Harry Kane gjorde 4 mål mot Leicester i 6-1 segern och leder då alltså på 26 mål inför den sista omgången. Denna tabell var ännu ganska spännande innan Leicester klappade ihop.
| 1. | Romelu Lukaku | Everton | Belgien | 24 |
| 2. | Alexis Sanchez | Arsenal | Chile | 23 |
| 3. | Harry Kane | Tottenham | England | 22 |
| 4. | Diego Costa | Chelsea | Spanien | 20 |
| 5. | Sergio Agüero | Manchester City | Argentina | 18 |
| 6. | Dele Alli | Tottenham | England | 17 |
| Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | Sverige | 17 | |
| 8. | Joshua King | Bournemouth | Norge | 16 |
| 9. | Christian Benteke | Crystal Palace | Belgien | 15 |
| Eden Hazard | Chelsea | Belgien | 15 | |
| Jermain Defoe | Sunderland | England | 15 | |
| 12. | Fernando Llorente | Swansea | Spanien | 14 |
| 13. | Sadio Mané | Liverpool | Senegal | 13 |
| 14. | Jamie Vardy | Leicester | England | 12 |
| Olivier Giroud | Arsenal | Frankrike | 12 | |
| Philippe Coutinho | Liverpool | Brasilien | 12 | |
| Son Heung-Min | Tottenham | Sydkorea | 12 | |
| 18. | Roberto Firmino | Liverpool | Brasilien | 11 |
| 19. | Theo Walcott | Arsenal | England | 10 |
| Troy Deeney | Watford | England | 10 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar